Immobilier par département
Prix au m², nombre d’annonces et principales villes, département par département (96 avec des annonces en ce moment), puis l’outre-mer et Monaco, regroupés.
Tous les départements
- Ain 01 · Auvergne-Rhône-Alpes 3 608 €/m² 7 672 annonces · 352 villes
- Aisne 02 · Hauts-de-France 1 406 €/m² 5 897 annonces · 572 villes
- Allier 03 · Auvergne-Rhône-Alpes 1 629 €/m² 4 202 annonces · 275 villes
- Alpes-de-Haute-Provence 04 · Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 731 €/m² 2 836 annonces · 142 villes
- Hautes-Alpes 05 · Provence-Alpes-Côte d'Azur 3 419 €/m² 1 572 annonces · 133 villes
- Alpes-Maritimes 06 · Provence-Alpes-Côte d'Azur 7 221 €/m² 27 150 annonces · 157 villes
- Ardèche 07 · Auvergne-Rhône-Alpes 2 138 €/m² 3 570 annonces · 284 villes
- Ardennes 08 · Grand Est 1 396 €/m² 2 469 annonces · 273 villes
- Ariège 09 · Occitanie 1 711 €/m² 1 659 annonces · 198 villes
- Aube 10 · Grand Est 1 772 €/m² 3 728 annonces · 288 villes
- Aude 11 · Occitanie 2 410 €/m² 7 810 annonces · 339 villes
- Aveyron 12 · Occitanie 1 733 €/m² 2 571 annonces · 243 villes
- Bouches-du-Rhône 13 · Provence-Alpes-Côte d'Azur 4 542 €/m² 25 226 annonces · 132 villes
- Calvados 14 · Normandie 3 532 €/m² 14 345 annonces · 467 villes
- Cantal 15 · Auvergne-Rhône-Alpes 1 412 €/m² 1 646 annonces · 184 villes
- Charente 16 · Nouvelle-Aquitaine 1 773 €/m² 4 509 annonces · 310 villes
- Charente-Maritime 17 · Nouvelle-Aquitaine 3 517 €/m² 14 975 annonces · 429 villes
- Cher 18 · Centre-Val de Loire 1 422 €/m² 3 992 annonces · 251 villes
- Corrèze 19 · Nouvelle-Aquitaine 1 709 €/m² 3 158 annonces · 220 villes
- Côte-d'Or 21 · Bourgogne-Franche-Comté 2 675 €/m² 6 665 annonces · 425 villes
- Côtes-d'Armor 22 · Bretagne 2 634 €/m² 11 189 annonces · 337 villes
- Creuse 23 · Nouvelle-Aquitaine 1 061 €/m² 1 253 annonces · 181 villes
- Dordogne 24 · Nouvelle-Aquitaine 1 862 €/m² 7 297 annonces · 452 villes
- Doubs 25 · Bourgogne-Franche-Comté 2 224 €/m² 5 657 annonces · 357 villes
- Drôme 26 · Auvergne-Rhône-Alpes 2 455 €/m² 5 818 annonces · 284 villes
- Eure 27 · Normandie 2 345 €/m² 7 450 annonces · 499 villes
- Eure-et-Loir 28 · Centre-Val de Loire 2 152 €/m² 5 529 annonces · 309 villes
- Finistère 29 · Bretagne 2 817 €/m² 15 424 annonces · 275 villes
- Corse-du-Sud 2A · Corse 5 465 €/m² 2 449 annonces · 100 villes
- Haute-Corse 2B · Corse 4 318 €/m² 2 515 annonces · 155 villes
- Gard 30 · Occitanie 2 940 €/m² 12 248 annonces · 336 villes
- Haute-Garonne 31 · Occitanie 3 193 €/m² 20 449 annonces · 473 villes
- Gers 32 · Occitanie 1 782 €/m² 2 320 annonces · 265 villes
- Gironde 33 · Nouvelle-Aquitaine 3 775 €/m² 37 905 annonces · 505 villes
- Hérault 34 · Occitanie 3 585 €/m² 24 702 annonces · 327 villes
- Ille-et-Vilaine 35 · Bretagne 3 289 €/m² 18 432 annonces · 336 villes
- Indre 36 · Centre-Val de Loire 1 260 €/m² 2 891 annonces · 219 villes
- Indre-et-Loire 37 · Centre-Val de Loire 2 588 €/m² 9 602 annonces · 265 villes
- Isère 38 · Auvergne-Rhône-Alpes 2 931 €/m² 13 918 annonces · 457 villes
- Jura 39 · Bourgogne-Franche-Comté 1 854 €/m² 2 473 annonces · 298 villes
- Landes 40 · Nouvelle-Aquitaine 3 575 €/m² 9 594 annonces · 282 villes
- Loir-et-Cher 41 · Centre-Val de Loire 1 686 €/m² 4 302 annonces · 240 villes
- Loire 42 · Auvergne-Rhône-Alpes 1 805 €/m² 9 467 annonces · 287 villes
- Haute-Loire 43 · Auvergne-Rhône-Alpes 1 744 €/m² 1 938 annonces · 192 villes
- Loire-Atlantique 44 · Pays de la Loire 3 424 €/m² 28 769 annonces · 218 villes
- Loiret 45 · Centre-Val de Loire 2 152 €/m² 9 001 annonces · 293 villes
- Lot 46 · Occitanie 1 934 €/m² 3 201 annonces · 267 villes
- Lot-et-Garonne 47 · Nouvelle-Aquitaine 1 604 €/m² 5 826 annonces · 289 villes
- Lozère 48 · Occitanie 1 582 €/m² 684 annonces · 110 villes
- Maine-et-Loire 49 · Pays de la Loire 2 675 €/m² 14 387 annonces · 186 villes
- Manche 50 · Normandie 2 506 €/m² 7 086 annonces · 400 villes
- Marne 51 · Grand Est 2 533 €/m² 6 314 annonces · 401 villes
- Haute-Marne 52 · Grand Est 1 240 €/m² 1 128 annonces · 209 villes
- Mayenne 53 · Pays de la Loire 1 809 €/m² 4 572 annonces · 229 villes
- Meurthe-et-Moselle 54 · Grand Est 2 276 €/m² 8 070 annonces · 417 villes
- Meuse 55 · Grand Est 1 214 €/m² 1 267 annonces · 242 villes
- Morbihan 56 · Bretagne 3 466 €/m² 20 804 annonces · 255 villes
- Moselle 57 · Grand Est 2 566 €/m² 7 988 annonces · 530 villes
- Nièvre 58 · Bourgogne-Franche-Comté 1 070 €/m² 2 656 annonces · 237 villes
- Nord 59 · Hauts-de-France 2 593 €/m² 29 968 annonces · 628 villes
- Oise 60 · Hauts-de-France 2 538 €/m² 8 764 annonces · 568 villes
- Orne 61 · Normandie 1 577 €/m² 3 713 annonces · 280 villes
- Pas-de-Calais 62 · Hauts-de-France 2 453 €/m² 15 965 annonces · 774 villes
- Puy-de-Dôme 63 · Auvergne-Rhône-Alpes 2 266 €/m² 9 212 annonces · 393 villes
- Pyrénées-Atlantiques 64 · Nouvelle-Aquitaine 4 225 €/m² 8 251 annonces · 393 villes
- Hautes-Pyrénées 65 · Occitanie 2 293 €/m² 2 732 annonces · 272 villes
- Pyrénées-Orientales 66 · Occitanie 2 953 €/m² 10 339 annonces · 189 villes
- Bas-Rhin 67 · Grand Est 3 320 €/m² 9 576 annonces · 446 villes
- Haut-Rhin 68 · Grand Est 2 840 €/m² 8 234 annonces · 346 villes
- Rhône 69 · Auvergne-Rhône-Alpes 4 014 €/m² 22 144 annonces · 262 villes
- Haute-Saône 70 · Bourgogne-Franche-Comté 1 344 €/m² 1 829 annonces · 322 villes
- Saône-et-Loire 71 · Bourgogne-Franche-Comté 1 782 €/m² 4 702 annonces · 410 villes
- Sarthe 72 · Pays de la Loire 2 006 €/m² 6 869 annonces · 314 villes
- Savoie 73 · Auvergne-Rhône-Alpes 5 081 €/m² 7 351 annonces · 254 villes
- Haute-Savoie 74 · Auvergne-Rhône-Alpes 5 816 €/m² 20 806 annonces · 286 villes
- Paris 75 · Île-de-France 11 833 €/m² 23 482 annonces · 1 ville
- Seine-Maritime 76 · Normandie 2 538 €/m² 17 483 annonces · 586 villes
- Seine-et-Marne 77 · Île-de-France 3 185 €/m² 17 112 annonces · 480 villes
- Yvelines 78 · Île-de-France 4 527 €/m² 16 841 annonces · 253 villes
- Deux-Sèvres 79 · Nouvelle-Aquitaine 1 627 €/m² 6 077 annonces · 236 villes
- Somme 80 · Hauts-de-France 2 310 €/m² 7 833 annonces · 593 villes
- Tarn 81 · Occitanie 1 899 €/m² 5 047 annonces · 250 villes
- Tarn-et-Garonne 82 · Occitanie 1 916 €/m² 3 089 annonces · 161 villes
- Var 83 · Provence-Alpes-Côte d'Azur 5 444 €/m² 26 106 annonces · 158 villes
- Vaucluse 84 · Provence-Alpes-Côte d'Azur 3 249 €/m² 8 913 annonces · 153 villes
- Vendée 85 · Pays de la Loire 2 979 €/m² 15 533 annonces · 260 villes
- Vienne 86 · Nouvelle-Aquitaine 1 788 €/m² 5 797 annonces · 247 villes
- Haute-Vienne 87 · Nouvelle-Aquitaine 1 618 €/m² 4 001 annonces · 187 villes
- Vosges 88 · Grand Est 1 712 €/m² 2 843 annonces · 303 villes
- Yonne 89 · Bourgogne-Franche-Comté 1 467 €/m² 3 964 annonces · 351 villes
- Territoire de Belfort 90 · Bourgogne-Franche-Comté 1 784 €/m² 1 704 annonces · 88 villes
- Essonne 91 · Île-de-France 3 446 €/m² 11 517 annonces · 194 villes
- Hauts-de-Seine 92 · Île-de-France 7 461 €/m² 17 860 annonces · 45 villes
- Seine-Saint-Denis 93 · Île-de-France 4 467 €/m² 11 940 annonces · 41 villes
- Val-de-Marne 94 · Île-de-France 5 521 €/m² 12 140 annonces · 52 villes
- Val-d'Oise 95 · Île-de-France 3 734 €/m² 9 845 annonces · 172 villes
- DOM-TOM 97 3 782 €/m² 9 148 annonces · 118 villes
- Monaco / COM 98 1 560 €/m² 16 annonces · 9 villes